TPS2000B 系列隔離通道數(shù)字存儲(chǔ)示波器
從試驗(yàn)環(huán)境到實(shí)際環(huán)境的高工作效率。
TPS2000B示波器系列支持最高200 MHz的帶寬和2 GS/s的采樣率,允許您在各種具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中安全地進(jìn)行浮動(dòng)或差分測(cè)量。憑借多達(dá)4個(gè)單獨(dú)通道和便捷式、由電池供電的設(shè)計(jì),TPS2000系列示波器允許您快速和準(zhǔn)確地克服您在電子和電力系統(tǒng)方面遇到的最困難的挑戰(zhàn),而且全面地考慮到了您的安全。
特點(diǎn)
TPS2012
TPS2014
TPS2024
隔離通道數(shù)量 | 2 | 4 | 4 |
帶寬*4 (MHz) | 100 | 100 | 200 |
每條通道采樣率 (GS/s) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
記錄長(zhǎng)度 | 2.5K點(diǎn) | ||
顯示 (1/4 VGA LCD) | 彩色 | ||
電池操作 | 可以裝上兩塊可熱插拔的電池 一塊標(biāo)配電池可以工作4小時(shí) 選配第二塊電池可以把工作時(shí)間延長(zhǎng)到8小時(shí) 可以熱插拔電池進(jìn)行充電,使用電池連續(xù)工作 | ||
自動(dòng)測(cè)量 | 11 | ||
隔離外部觸發(fā)輸入(阻抗隔離) | 是 | ||
垂直分辨率 | 8位(正常或平均) | ||
垂直靈敏度 | 所有型號(hào)上2 mV - 5V/div,帶校準(zhǔn)的精調(diào) | ||
DC垂直精度 | ±3% | ||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)大或壓縮實(shí)時(shí)波形或靜止波形 | ||
最大輸入電壓 (1 MΩ) | 從BNC信號(hào)到BNC外殼 300 VRMS CAT II | ||
浮動(dòng)電壓 | 從BNC外殼到接地 600 VRMS CAT II | ||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div ±2 V >200 mV - 5 V/div ±50 V | ||
帶寬限制 | 20 MHz | ||
線性動(dòng)態(tài)范圍 | ±5 div | ||
時(shí)基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ ±2%, 并聯(lián)20 pF | ||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||
水平縮放 | 水平擴(kuò)大或壓縮實(shí)時(shí)波形或靜止波形 | ||
FFT | 標(biāo)配 | ||
RS-232, Centronics-并行端口 | 標(biāo)配 | ||
PC連接 | 標(biāo)配 | ||
集成 CompactFlash海量存儲(chǔ)器 | 標(biāo)配 | ||
電源測(cè)量 | 選配軟件包,提供了瞬時(shí)功率波形分析、波形分析、諧波分析、開(kāi)關(guān)損耗、相角、dv/dt和di/dt光標(biāo) |
*4 所有型號(hào)上在2 mV/div時(shí)帶寬為20 MHz。對(duì)TPS2024,在5 mV/div時(shí)典型帶寬為200 MHz。在10 mV/div及以上時(shí)典型帶寬為200 MHz,工作溫度為0°C - 40°C。對(duì)10 mV/div及以上的所有垂直設(shè)置,帶寬為180 MHz,工作溫度為0°C - 50°C。